Köchin Sophia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Charakter | name = Köchin Sophia | typ = Npc | gefolge = Von Memleben | profession = Unbekannt | stand = Gemein | npc-fundort = Hold | npc-koords = ? | npc-quests = false | npc-händler = false }} PL Pfardorf Gasthaus“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| typ = Npc | | typ = Npc | ||
| gefolge = Von Memleben | | gefolge = Von Memleben | ||
| profession = | | profession = Wirtin | ||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| npc-fundort = | | npc-fundort = Pfardorf | ||
| npc-koords = | | npc-koords = -542 57 3491 | ||
| npc-quests = false | | npc-quests = false | ||
| npc-händler = | | npc-händler = true | ||
}} | }} | ||
'''Sophia''' führt mit ihrem Gatten [[Martin]] und Sohn [[Christofer]] den Gasthof »zum roten Mann« in [[Pfardorf]]. Das junge Paar übernahm den günstigen Hof erst nach den Wirren der [[Verheerung]] und hat alle Hände voll zu tun, um das Geschäft zu bewältigen. Während Martin aufgeben möchte, um als Geselle in der Handwerksgasse ein planbares Einkommen zu erwirtschaften, hält Sophia eisern an ihrem Traum des eigenen Gasthofes fest. | |||
==Handeln== | |||
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen. | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Angebots-Chance</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Bier.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Bier|Becher mit Bier]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 7}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Bier.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Bier|Becher mit Bier]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 7}}</td> | |||
<td class="content">90%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Bier.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Bier|Becher mit Bier]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 7}}</td> | |||
<td class="content">90%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratenes Hammelfleisch.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Gebratenes Hammelfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 9}}</td> | |||
<td class="content">90%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Roter Apfel.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Roter Apfel]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 6}}</td> | |||
<td class="content">70%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Brötchen.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Brötchen]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 7}}</td> | |||
<td class="content">50%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 8. März 2025, 00:19 Uhr
Köchin Sophia | |
---|---|
Charakter | |
Gefolge: | ![]() |
Stand: | Gemein |
Profession: | Wirtin |
Npc | |
Fundort: | Pfardorf |
Koords: | -542 57 3491 |
Händler: | Ja |
Quests: | Nein |
Sophia führt mit ihrem Gatten Martin und Sohn Christofer den Gasthof »zum roten Mann« in Pfardorf. Das junge Paar übernahm den günstigen Hof erst nach den Wirren der Verheerung und hat alle Hände voll zu tun, um das Geschäft zu bewältigen. Während Martin aufgeben möchte, um als Geselle in der Handwerksgasse ein planbares Einkommen zu erwirtschaften, hält Sophia eisern an ihrem Traum des eigenen Gasthofes fest.
Handeln
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
Warenangebot | Preis | Angebots-Chance | |
---|---|---|---|
![]() |
Becher mit Bier | ![]() |
100% |
![]() |
Becher mit Bier | ![]() |
90% |
![]() |
Becher mit Bier | ![]() |
90% |
![]() |
Gebratenes Hammelfleisch | ![]() |
90% |
![]() |
Roter Apfel | ![]() |
70% |
![]() |
Brötchen | ![]() |
50% |