Krämerin Johanna: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Apfel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Apfel]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = 6}}</td> | <td class="content">{{heller| menge = 6}}</td> | ||
<td class="content">100%</td> | <td class="content">100%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Apfel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Apfel]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = 6}}</td> | <td class="content">{{heller| menge = 6}}</td> | ||
<td class="content">100%</td> | <td class="content">100%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Apfel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Apfel]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = 6}}</td> | <td class="content">{{heller| menge = 6}}</td> | ||
<td class="content">100%</td> | <td class="content">100%</td> | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<td class="content">{{heller| menge = 5}}</td> | <td class="content">{{heller| menge = 5}}</td> | ||
<td class="content">90%</td> | <td class="content">90%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 64: | Zeile 58: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Apfel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Apfel]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = 6}}</td> | <td class="content">{{heller| menge = 6}}</td> | ||
<td class="content">50%</td> | <td class="content">50%</td> | ||
| Zeile 82: | Zeile 76: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Würfel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Würfel]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = | <td class="content">{{heller| menge = 35}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">10%</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Rübensamen.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Rübensamen]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 12}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Beutel mit Saatgut.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Beutel mit Saatgut]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 12}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Beutel mit Saatgut.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Beutel mit Saatgut]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 12}}</td> | |||
<td class="content">90%</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Beutel mit Saatgut.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Beutel mit Saatgut]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = | <td class="content">{{heller| menge = 12}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">90%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2025, 00:31 Uhr
| Krämerin Johanna | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Händler |
| Npc | |
| Fundort: | Holdern |
| Koords: | -1665 85 494 |
| Händler: | Ja |
| Quests: | Nein |
Krämerin Johanna verkauft Nahrung und verschiedene Gebrauchsgüter an ihrem Stand am Marktplatz in Holdern.
Handeln
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
| Warenangebot | Preis | Angebots-Chance | |
|---|---|---|---|
| Apfel | 100% | ||
| Apfel | 100% | ||
| Apfel | 100% | ||
| Schale | 100% | ||
| Becher | 90% | ||
| Stumpfe Schere | 70% | ||
| Apfel | 50% | ||
| Flachsfasern | 40% | ||
| Flachsfasern | 40% | ||
| Würfel | 10% | ||
| Rübensamen | 100% | ||
| Beutel mit Saatgut | 100% | ||
| Beutel mit Saatgut | 90% | ||
| Beutel mit Saatgut | 90% | ||
