Gebratener Hecht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Fisch | | subkategorie = Fisch | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + | | werte = + 7 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = | | flavor-lore = Der Jäger wurde zum Gejagten. | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Angebrannter Hecht | | fehlschlag-item = Angebrannter Hecht | ||
| fehlschlag-werte = + | | fehlschlag-werte = + 7 Hunger<br>+ 4 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 14 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 11 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 22:27 Uhr
Gebratener Hecht | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fisch |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 7 Hunger + 6 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Lore: | Der Jäger wurde zum Gejagten. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Hecht |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst II |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | 14 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebrannter Hecht |
Werte: | + 7 Hunger + 4 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 11 |