Eintopf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Suppe | | subkategorie = Suppe | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 12 Hunger<br>+ 12 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | | werte = + 12 Hunger<br>+ 12 Sättigung<br>+ 3/3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Im kalten Winter verheißt ein deftiger Eintopf größte Hoffnung. | | flavor-lore = Im kalten Winter verheißt ein deftiger Eintopf größte Hoffnung. | ||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| name = Eintopf | | name = Eintopf | ||
| fertigkeit = [[Kochen]] | | fertigkeit = [[Kochen]] | ||
| talent = [[Kochkunst II]] | | talent = [[Kochen#Kochkunst|Kochkunst II]] | ||
| handwerkstisch = Kochstelle | | handwerkstisch = Kochstelle | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Verkochter Eintopf | | fehlschlag-item = Verkochter Eintopf | ||
| fehlschlag-werte = + 12 Hunger<br>+ 9 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 12 Hunger<br>+ 9 Sättigung<br>+ 3/3 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 24 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 18 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 22:15 Uhr
Eintopf | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Suppe |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 12 Hunger + 12 Sättigung + 3/3 Haltbarkeit |
Lore: | Im kalten Winter verheißt ein deftiger Eintopf größte Hoffnung. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Schale |
1 x | Schweinefleisch |
1 x | Kohl |
2 x | Zwiebel |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst II |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | 24 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Verkochter Eintopf |
Werte: | + 12 Hunger + 9 Sättigung + 3/3 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 18 |