Bratgemüse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Gericht | | subkategorie = Gericht | ||
| tier = {{Tier 1}} | | tier = {{Tier 1}} | ||
| werte = + 6 Hunger<br>+ 9 Sättigung<br>+ 4 Haltbarkeit | | werte = + 6 Hunger<br>+ 9 Sättigung<br>+ 4/4 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Scharf angebratenes Gemüse mit schmackhaften Röstaromen. | | flavor-lore = Scharf angebratenes Gemüse mit schmackhaften Röstaromen. | ||
}} | }} | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| zutat-1 = Schale | | zutat-1 = Schale | ||
| zutat-1-am = 1 | | zutat-1-am = 1 | ||
| zutat-3 = Rübe | | zutat-3 = Rübe | ||
| zutat-3-am = | | zutat-3-am = 3 | ||
| zutat-4 = Kohl | | zutat-4 = Kohl | ||
| zutat-4-am = 1 | | zutat-4-am = 1 | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Verkochtes Bratgemüse | | fehlschlag-item = Verkochtes Bratgemüse | ||
| fehlschlag-werte = + 6 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 4 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 6 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 4/4 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 13 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 10 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 18:00 Uhr
Bratgemüse | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Gericht |
Qualität: | I. Schäbig |
Werte: | + 6 Hunger + 9 Sättigung + 4/4 Haltbarkeit |
Lore: | Scharf angebratenes Gemüse mit schmackhaften Röstaromen. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Schale |
3 x | Rübe |
1 x | Kohl |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | 13 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Verkochtes Bratgemüse |
Werte: | + 6 Hunger + 6 Sättigung + 4/4 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 10 |