Festsuppe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Suppe | | subkategorie = Suppe | ||
| tier = {{Tier 4}} | | tier = {{Tier 4}} | ||
| werte = + 15 Hunger<br>+ 15 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | | werte = + 15 Hunger<br>+ 15 Sättigung<br>+ 3/3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Eine leichte Vorspeise zu festlichem Anlass. | | flavor-lore = Eine leichte Vorspeise zu festlichem Anlass. | ||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| name = Festsuppe | | name = Festsuppe | ||
| fertigkeit = [[Kochen]] | | fertigkeit = [[Kochen]] | ||
| talent = [[Kochkunst III]] | | talent = [[Kochen#Kochkunst|Kochkunst III]] | ||
| handwerkstisch = Kochstelle | | handwerkstisch = Kochstelle | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Verkochte Festsuppe | | fehlschlag-item = Verkochte Festsuppe | ||
| fehlschlag-werte = + 15 Hunger<br>+ 12 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 15 Hunger<br>+ 12 Sättigung<br>+ 3/3 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 23:02 Uhr
Festsuppe | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Suppe |
Qualität: | IV. Edel |
Werte: | + 15 Hunger + 15 Sättigung + 3/3 Haltbarkeit |
Lore: | Eine leichte Vorspeise zu festlichem Anlass. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Schale |
5 x | Erbsen |
2 x | Zwiebel |
1 x | Rindfleisch |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst III |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Verkochte Festsuppe |
Werte: | + 15 Hunger + 12 Sättigung + 3/3 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |