Krämerin Johanna: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Charakter | {{Infobox Charakter | ||
| name = Krämerin Johanna | | name = Krämerin Johanna | ||
| typ = Npc | | typ = Npc | ||
| gefolge = Von Memleben | |||
| profession = Händler | |||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| | | npc-fundort = Holdern | ||
| | | npc-koords = -1665 85 494 | ||
| npc-quests = false | |||
| quests = | | npc-händler = true | ||
| händler = | |||
}} | }} | ||
'''Krämerin Johanna''' verkauft [[Nahrung]] und verschiedene Gebrauchsgüter an ihrem Stand am Marktplatz in Holdern. | '''Krämerin Johanna''' verkauft [[Nahrung]] und verschiedene Gebrauchsgüter an ihrem Stand am Marktplatz in Holdern. | ||
Zeile 54: | Zeile 50: | ||
<td class="content">{{heller| menge = 5}}</td> | <td class="content">{{heller| menge = 5}}</td> | ||
<td class="content">90%</td> | <td class="content">90%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 86: | Zeile 76: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Würfel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Würfel]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = 35}}</td> | |||
<td class="content">10%</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = | |||
<td class="content"> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 31. August 2024, 04:19 Uhr
Krämerin Johanna | |
---|---|
| |
Charakter | |
Gefolge: | Von Memleben |
Stand: | Gemein |
Profession: | Händler |
Npc | |
Fundort: | Holdern |
Koords: | -1665 85 494 |
Händler: | Ja |
Quests: | Nein |
Krämerin Johanna verkauft Nahrung und verschiedene Gebrauchsgüter an ihrem Stand am Marktplatz in Holdern.
Handeln
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
Warenangebot | Preis | Angebots-Chance | |
---|---|---|---|
Roter Apfel | 6 | 100% | |
Roter Apfel | 6 | 100% | |
Gelber Apfel | 6 | 100% | |
Schale | 4 | 100% | |
Becher | 5 | 90% | |
Stumpfe Schere | 24 | 70% | |
Gelber Apfel | 6 | 50% | |
Flachsfasern | 4 | 40% | |
Flachsfasern | 4 | 40% | |
Würfel | 35 | 10% |