Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Ringelblumenblüten.png|32px]] [[Ringelblumenblüten]]</td> | <td class="content">[[File:Ringelblumenblüten.png|32px]] [[Ringelblumenblüten]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Steinpilzhut.png|32px]] [[Steinpilzhut]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Fliegenpilzhut.png|32px]] [[Fliegenpilzhut]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Baldrianblüten.png|32px]] [[Baldrianblüten]]</td> | <td class="content">[[File:Baldrianblüten.png|32px]] [[Baldrianblüten]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Baumpilzhut.png|32px]] [[Baumpilzhut]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Weinrautenblüten.png|32px]] [[Weinrautenblüten]]</td> | <td class="content">[[File:Weinrautenblüten.png|32px]] [[Weinrautenblüten]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Höhlenpilzhut.png|32px]] [[Höhlenpilzhut]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 67: | Zeile 83: | ||
</tr> | </tr> | ||
<td class="content">[[File:Geflügel.png|32px]] [[Geflügel]]</td> | <td class="content">[[File:Geflügel.png|32px]] [[Geflügel]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
</tr> | |||
<td class="content">[[File:Hasenfleisch.png|32px]] [[Hasenfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Hammelfleisch.png|32px]] [[Hammelfleisch]]</td> | <td class="content">[[File:Hammelfleisch.png|32px]] [[Hammelfleisch]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Wildfleisch.png|32px]] [[Wildfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 79: | Zeile 103: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Rindfleisch.png|32px]] [[Rindfleisch]]</td> | <td class="content">[[File:Rindfleisch.png|32px]] [[Rindfleisch]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hirschfleisch.png|32px]] [[Hirschfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 127: | Zeile 155: | ||
<td class="content">[[File:Lederbänder.png|32px]] [[Lederbänder]]</td> | <td class="content">[[File:Lederbänder.png|32px]] [[Lederbänder]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 139: | Zeile 163: | ||
<td class="content">[[File:Robuste Haut.png|32px]] [[Robuste Haut]]</td> | <td class="content">[[File:Robuste Haut.png|32px]] [[Robuste Haut]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 153: | Zeile 173: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Honig.png|32px]] [[Honig]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Feine Haut.png|32px]] [[Feine Haut]]</td> | <td class="content">[[File:Feine Haut.png|32px]] [[Feine Haut]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 168: | Zeile 184: | ||
==Pflanzlich== | ==Pflanzlich== | ||
<div> | <div> | ||
Zeile 175: | Zeile 190: | ||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | <th class="sub-title"width="50%">Name</th> | ||
<th class="sub-title">Qualität</th> | <th class="sub-title">Qualität</th> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Reet.png|32px]] [[Reet]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Rübensamen.png|32px]] [[Rübensamen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Zwiebelsamen.png|32px]] [[Zwiebelsamen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Getreidekörner.png|32px]] [[Getreidekörner]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Getreide.png|32px]] [[Getreide]]</td> | <td class="content">[[File:Getreide.png|32px]] [[Getreide]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hopfenstaude.png|32px]] [[Hopfenstaude]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Flachssamen.png|32px]] [[Flachssamen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 183: | Zeile 222: | ||
<td class="content">[[File:Flachsfasern.png|32px]] [[Flachsfasern]]</td> | <td class="content">[[File:Flachsfasern.png|32px]] [[Flachsfasern]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Kohlsamen.png|32px]] [[Kohlsamen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Erbsensamen.png|32px]] [[Erbsensamen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Weinstock.png|32px]] [[Weinstock]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
== | ==Farbstoffe== | ||
<div> | <div> | ||
Zeile 255: | Zeile 305: | ||
==Sonstige== | ==Sonstige== | ||
<div> | <div> | ||
Zeile 268: | Zeile 317: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Steinkohle.png|32px]] [[Steinkohle]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Salz.png|32px]] [[Salz]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuelle Version vom 19. November 2024, 21:21 Uhr
Notiz: Wenn die Kategorien feststehen, alphabetisch ordnen.
Erze & Barren
Name | Qualität |
---|---|
Salzkristall | II. Gewöhnlich |
Eisenerz | II. Gewöhnlich |
Eisenbarren | II. Gewöhnlich |
Stahlbarren | III. Ungewöhnlich |
Gehärteter Stahlbarren | IV. Edel |
Kräuter
Name | Qualität |
---|---|
Nesselblätter | I. Schäbig |
Ringelblumenblüten | II. Gewöhnlich |
Datei:Steinpilzhut.png Steinpilzhut | I. Schäbig |
Datei:Fliegenpilzhut.png Fliegenpilzhut | II. Gewöhnlich |
Baldrianblüten | III. Ungewöhnlich |
Datei:Baumpilzhut.png Baumpilzhut | III. Ungewöhnlich |
Weinrautenblüten | IV. Edel |
Datei:Höhlenpilzhut.png Höhlenpilzhut | IV. Edel |
Fleisch
Rohes oder haltbar gemachtes Fleisch von Tieren kann von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Geflügel | I. Schäbig |
Hasenfleisch | I. Schäbig |
Hammelfleisch | II. Gewöhnlich |
Datei:Wildfleisch.png Wildfleisch | II. Gewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Rindfleisch | IV. Edel |
Datei:Hirschfleisch.png Hirschfleisch | IV. Edel |
Fische
Rohe oder haltbar gemachte Fische können von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Barsch | I. Schäbig |
Bachforelle | II. Gewöhnlich |
Hecht | III. Ungewöhnlich |
Karpfen | IV. Edel |
Placeholder
PL
Name | Qualität |
---|---|
Kleiner Knochen | I. Schäbig |
Lederbänder | I. Schäbig |
Wolle | II. Gewöhnlich |
Robuste Haut | II. Gewöhnlich |
Weiche Haut | III. Ungewöhnlich |
Pergament | III. Ungewöhnlich |
Datei:Honig.png Honig | III. Ungewöhnlich |
Feine Haut | IV. Edel |
Pflanzlich
Name | Qualität |
---|---|
Reet | I. Schäbig |
Rübensamen | I. Schäbig |
Zwiebelsamen | II. Gewöhnlich |
Getreidekörner | II. Gewöhnlich |
Getreide | II. Gewöhnlich |
Datei:Hopfenstaude.png Hopfenstaude | II. Gewöhnlich |
Flachssamen | II. Gewöhnlich |
Flachsfasern | II. Gewöhnlich |
Kohlsamen | II. Gewöhnlich |
Erbsensamen | III. Ungewöhnlich |
Datei:Weinstock.png Weinstock | III. Ungewöhnlich |
Farbstoffe
Name | Qualität |
---|---|
Rotes Pigment | II. Gewöhnlich |
Blaues Pigment | II. Gewöhnlich |
Gelbes Pigment | II. Gewöhnlich |
Grünes Pigment | II. Gewöhnlich |
Schwarzes Pigment | II. Gewöhnlich |
Weißes Pigment | II. Gewöhnlich |
Datei:Tinte.png Tinte | II. Gewöhnlich |
Flüssigkeiten
Name | Qualität |
---|---|
Eimer mit Wasser | I. Schäbig |
Eimer mit Milch | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Hopfenmaische | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Traubenmaische | III. Ungewöhnlich |
Sonstige
Name | Qualität |
---|---|
Stock | I. Schäbig |
Steinkohle | II. Gewöhnlich |
Salz | II. Gewöhnlich |
Torf | III. Ungewöhnlich |