Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Steinpilzhut.png|32px]] [[Steinpilzhut]]</td> | <td class="content">[[File:Steinpilzhut.png|32px]] [[Steinpilzhut]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Fliegenpilzhut.png|32px]] [[Fliegenpilzhut]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 55: | Zeile 59: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Baumpilzhut.png|32px]] [[Baumpilzhut]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 79: | Zeile 83: | ||
</tr> | </tr> | ||
<td class="content">[[File:Geflügel.png|32px]] [[Geflügel]]</td> | <td class="content">[[File:Geflügel.png|32px]] [[Geflügel]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
</tr> | |||
<td class="content">[[File:Hasenfleisch.png|32px]] [[Hasenfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Hammelfleisch.png|32px]] [[Hammelfleisch]]</td> | <td class="content">[[File:Hammelfleisch.png|32px]] [[Hammelfleisch]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Wildfleisch.png|32px]] [[Wildfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 91: | Zeile 103: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Rindfleisch.png|32px]] [[Rindfleisch]]</td> | <td class="content">[[File:Rindfleisch.png|32px]] [[Rindfleisch]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hirschfleisch.png|32px]] [[Hirschfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 139: | Zeile 155: | ||
<td class="content">[[File:Lederbänder.png|32px]] [[Lederbänder]]</td> | <td class="content">[[File:Lederbänder.png|32px]] [[Lederbänder]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 151: | Zeile 163: | ||
<td class="content">[[File:Robuste Haut.png|32px]] [[Robuste Haut]]</td> | <td class="content">[[File:Robuste Haut.png|32px]] [[Robuste Haut]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 165: | Zeile 173: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Honig.png|32px]] [[Honig]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Feine Haut.png|32px]] [[Feine Haut]]</td> | <td class="content">[[File:Feine Haut.png|32px]] [[Feine Haut]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuelle Version vom 19. November 2024, 21:21 Uhr
Notiz: Wenn die Kategorien feststehen, alphabetisch ordnen.
Erze & Barren
Name | Qualität |
---|---|
Salzkristall | II. Gewöhnlich |
Eisenerz | II. Gewöhnlich |
Eisenbarren | II. Gewöhnlich |
Stahlbarren | III. Ungewöhnlich |
Gehärteter Stahlbarren | IV. Edel |
Kräuter
Name | Qualität |
---|---|
Nesselblätter | I. Schäbig |
Ringelblumenblüten | II. Gewöhnlich |
Datei:Steinpilzhut.png Steinpilzhut | I. Schäbig |
Datei:Fliegenpilzhut.png Fliegenpilzhut | II. Gewöhnlich |
Baldrianblüten | III. Ungewöhnlich |
Datei:Baumpilzhut.png Baumpilzhut | III. Ungewöhnlich |
Weinrautenblüten | IV. Edel |
Datei:Höhlenpilzhut.png Höhlenpilzhut | IV. Edel |
Fleisch
Rohes oder haltbar gemachtes Fleisch von Tieren kann von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Geflügel | I. Schäbig |
Hasenfleisch | I. Schäbig |
Hammelfleisch | II. Gewöhnlich |
Datei:Wildfleisch.png Wildfleisch | II. Gewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Rindfleisch | IV. Edel |
Datei:Hirschfleisch.png Hirschfleisch | IV. Edel |
Fische
Rohe oder haltbar gemachte Fische können von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Barsch | I. Schäbig |
Bachforelle | II. Gewöhnlich |
Hecht | III. Ungewöhnlich |
Karpfen | IV. Edel |
Placeholder
PL
Name | Qualität |
---|---|
Kleiner Knochen | I. Schäbig |
Lederbänder | I. Schäbig |
Wolle | II. Gewöhnlich |
Robuste Haut | II. Gewöhnlich |
Weiche Haut | III. Ungewöhnlich |
Pergament | III. Ungewöhnlich |
Datei:Honig.png Honig | III. Ungewöhnlich |
Feine Haut | IV. Edel |
Pflanzlich
Name | Qualität |
---|---|
Reet | I. Schäbig |
Rübensamen | I. Schäbig |
Zwiebelsamen | II. Gewöhnlich |
Getreidekörner | II. Gewöhnlich |
Getreide | II. Gewöhnlich |
Datei:Hopfenstaude.png Hopfenstaude | II. Gewöhnlich |
Flachssamen | II. Gewöhnlich |
Flachsfasern | II. Gewöhnlich |
Kohlsamen | II. Gewöhnlich |
Erbsensamen | III. Ungewöhnlich |
Datei:Weinstock.png Weinstock | III. Ungewöhnlich |
Farbstoffe
Name | Qualität |
---|---|
Rotes Pigment | II. Gewöhnlich |
Blaues Pigment | II. Gewöhnlich |
Gelbes Pigment | II. Gewöhnlich |
Grünes Pigment | II. Gewöhnlich |
Schwarzes Pigment | II. Gewöhnlich |
Weißes Pigment | II. Gewöhnlich |
Datei:Tinte.png Tinte | II. Gewöhnlich |
Flüssigkeiten
Name | Qualität |
---|---|
Eimer mit Wasser | I. Schäbig |
Eimer mit Milch | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Hopfenmaische | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Traubenmaische | III. Ungewöhnlich |
Sonstige
Name | Qualität |
---|---|
Stock | I. Schäbig |
Steinkohle | II. Gewöhnlich |
Salz | II. Gewöhnlich |
Torf | III. Ungewöhnlich |