Gebratener Hecht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Fisch | | subkategorie = Fisch | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ | | werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 2 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = PLATZHALTER | | flavor-lore = PLATZHALTER | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Angebrannter Hecht | | fehlschlag-item = Angebrannter Hecht | ||
| fehlschlag-werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ | | fehlschlag-werte = + 3 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 2 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} |
Version vom 6. August 2024, 00:51 Uhr
Gebratener Hecht | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fisch |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 3 Hunger + 2 Sättigung + 2 Haltbarkeit |
Lore: | PLATZHALTER |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Hecht |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst II |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebrannter Hecht |
Werte: | + 3 Hunger + 2 Sättigung + 2 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |