Bratgemüse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Gericht | | subkategorie = Gericht | ||
| tier = {{Tier 1}} | | tier = {{Tier 1}} | ||
| werte = + 6 Hunger<br>+ 9 Sättigung<br>+ | | werte = + 6 Hunger<br>+ 9 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Scharf angebratenes Gemüse mit schmackhaften Röstaromen. | | flavor-lore = Scharf angebratenes Gemüse mit schmackhaften Röstaromen. | ||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Verkochtes Bratgemüse | | fehlschlag-item = Verkochtes Bratgemüse | ||
| fehlschlag-werte = + 6 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ | | fehlschlag-werte = + 6 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} |
Version vom 6. August 2024, 00:54 Uhr
Bratgemüse | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Gericht |
Qualität: | I. Schäbig |
Werte: | + 6 Hunger + 9 Sättigung + 3 Haltbarkeit |
Lore: | Scharf angebratenes Gemüse mit schmackhaften Röstaromen. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Schale |
? x | Datei:?.png ? |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Verkochtes Bratgemüse |
Werte: | + 6 Hunger + 6 Sättigung + 3 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |