Gesottenes Fleisch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Gericht | | subkategorie = Gericht | ||
| tier = {{Tier 4}} | | tier = {{Tier 4}} | ||
| werte = + 15 Hunger<br>+ 18 Sättigung<br>+ | | werte = + 15 Hunger<br>+ 18 Sättigung<br>+ 4 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Über gezähmter Flamme von Meisterhand gekocht. | | flavor-lore = Über gezähmter Flamme von Meisterhand gekocht. | ||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Verkochtes Gesottenes Fleisch | | fehlschlag-item = Verkochtes Gesottenes Fleisch | ||
| fehlschlag-werte = + 15 Hunger<br>+ 15 Sättigung<br>+ | | fehlschlag-werte = + 15 Hunger<br>+ 15 Sättigung<br>+ 4 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} |
Version vom 6. August 2024, 00:54 Uhr
Gesottenes Fleisch | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Gericht |
Qualität: | IV. Edel |
Werte: | + 15 Hunger + 18 Sättigung + 4 Haltbarkeit |
Lore: | Über gezähmter Flamme von Meisterhand gekocht. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Schale |
? x | Datei:?.png ? |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst III |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Verkochtes Gesottenes Fleisch |
Werte: | + 15 Hunger + 15 Sättigung + 4 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |