Gebratener Karpfen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| fehlschlag-werte = + 9 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 9 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 28 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 21 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 22:27 Uhr
Gebratener Karpfen | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fisch |
Qualität: | IV. Edel |
Werte: | + 9 Hunger + 8 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Lore: | Der sanft angebratene Karpfen zergeht auf der Zunge. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Karpfen |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst III |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | 28 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebrannter Karpfen |
Werte: | + 9 Hunger + 6 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 21 |