Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Nesselblätter.png|32px]] [[Nesselblätter]]</td> | <td class="content">[[File:Nesselblätter.png|32px]] [[Nesselblätter]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Ringelblumenblüten.png|32px]] [[Ringelblumenblüten]]</td> | <td class="content">[[File:Ringelblumenblüten.png|32px]] [[Ringelblumenblüten]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Baldrianblüten.png|32px]] [[Baldrianblüten]]</td> | <td class="content">[[File:Baldrianblüten.png|32px]] [[Baldrianblüten]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Weinrautenblüten.png|32px]] [[Weinrautenblüten]]</td> | <td class="content">[[File:Weinrautenblüten.png|32px]] [[Weinrautenblüten]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 7. September 2024, 22:19 Uhr
Notiz: Wenn die Kategorien feststehen, alphabetisch ordnen.
Erze
Name | Qualität |
---|---|
Salzkristall | II. Gewöhnlich |
Eisenerz | II. Gewöhnlich |
Barren
Name | Qualität |
---|---|
Eisenbarren | II. Gewöhnlich |
Stahlbarren | III. Ungewöhnlich |
Gehärteter Stahlbarren | IV. Edel |
Kräuter
Name | Qualität |
---|---|
Nesselblätter | I. Schäbig |
Ringelblumenblüten | II. Gewöhnlich |
Baldrianblüten | III. Ungewöhnlich |
Weinrautenblüten | IV. Edel |
Fleisch
Rohes oder haltbar gemachtes Fleisch von Tieren kann von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Geflügel | I. Schäbig |
Hammelfleisch | II. Gewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Rindfleisch | IV. Edel |
Fische
Rohe oder haltbar gemachte Fische können von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Barsch | I. Schäbig |
Bachforelle | II. Gewöhnlich |
Hecht | III. Ungewöhnlich |
Karpfen | IV. Edel |
Placeholder
PL
Name | Qualität |
---|---|
Kleiner Knochen | I. Schäbig |
Lederbänder | I. Schäbig |
Geflügel | III. Ungewöhnlich |
Wolle | II. Gewöhnlich |
Robuste Haut | II. Gewöhnlich |
Hammelfleisch | III. Ungewöhnlich |
Weiche Haut | III. Ungewöhnlich |
Pergament | III. Ungewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Feine Haut | IV. Edel |
Rindfleisch | IV. Edel |
Pflanzlich
PL
Name | Qualität |
---|---|
Getreide | II. Gewöhnlich |
Flachsfasern | II. Gewöhnlich |
Pigmente
PL
Name | Qualität |
---|---|
Rotes Pigment | II. Gewöhnlich |
Blaues Pigment | II. Gewöhnlich |
Gelbes Pigment | II. Gewöhnlich |
Grünes Pigment | II. Gewöhnlich |
Schwarzes Pigment | II. Gewöhnlich |
Weißes Pigment | II. Gewöhnlich |
Datei:Tinte.png Tinte | II. Gewöhnlich |
Flüssigkeiten
Name | Qualität |
---|---|
Eimer mit Wasser | I. Schäbig |
Eimer mit Milch | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Hopfenmaische | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Traubenmaische | III. Ungewöhnlich |
Sonstige
PL
Name | Qualität |
---|---|
Stock | I. Schäbig |