Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
<td class="content">[[File:Stock.png|32px]] [[Stock]]</td> | <td class="content">[[File:Stock.png|32px]] [[Stock]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Holzkohle.png|32px]] [[Holzkohle]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Steinkohle.png|32px]] [[Steinkohle]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Torf.png|32px]] [[Torf]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Version vom 28. Oktober 2024, 15:05 Uhr
Notiz: Wenn die Kategorien feststehen, alphabetisch ordnen.
Erze & Barren
Name | Qualität |
---|---|
Datei:Salzkristall.png Salzkristall | II. Gewöhnlich |
Eisenerz | II. Gewöhnlich |
Eisenbarren | II. Gewöhnlich |
Stahlbarren | III. Ungewöhnlich |
Gehärteter Stahlbarren | IV. Edel |
Kräuter
Name | Qualität |
---|---|
Nesselblätter | I. Schäbig |
Ringelblumenblüten | II. Gewöhnlich |
Baldrianblüten | III. Ungewöhnlich |
Weinrautenblüten | IV. Edel |
Fleisch
Rohes oder haltbar gemachtes Fleisch von Tieren kann von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Geflügel | I. Schäbig |
Hammelfleisch | II. Gewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Rindfleisch | IV. Edel |
Fische
Rohe oder haltbar gemachte Fische können von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Barsch | I. Schäbig |
Bachforelle | II. Gewöhnlich |
Hecht | III. Ungewöhnlich |
Karpfen | IV. Edel |
Placeholder
PL
Name | Qualität |
---|---|
Kleiner Knochen | I. Schäbig |
Lederbänder | I. Schäbig |
Geflügel | III. Ungewöhnlich |
Wolle | II. Gewöhnlich |
Robuste Haut | II. Gewöhnlich |
Hammelfleisch | III. Ungewöhnlich |
Weiche Haut | III. Ungewöhnlich |
Pergament | III. Ungewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Feine Haut | IV. Edel |
Rindfleisch | IV. Edel |
Pflanzlich
PL
Name | Qualität |
---|---|
Getreide | II. Gewöhnlich |
Flachsfasern | II. Gewöhnlich |
Pigmente
PL
Name | Qualität |
---|---|
Rotes Pigment | II. Gewöhnlich |
Blaues Pigment | II. Gewöhnlich |
Gelbes Pigment | II. Gewöhnlich |
Grünes Pigment | II. Gewöhnlich |
Schwarzes Pigment | II. Gewöhnlich |
Weißes Pigment | II. Gewöhnlich |
Datei:Tinte.png Tinte | II. Gewöhnlich |
Flüssigkeiten
Name | Qualität |
---|---|
Eimer mit Wasser | I. Schäbig |
Eimer mit Milch | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Hopfenmaische | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Traubenmaische | III. Ungewöhnlich |
Sonstige
PL
Name | Qualität |
---|---|
Stock | I. Schäbig |
Holzkohle | I. Schäbig |
Steinkohle | II. Gewöhnlich |
Torf | III. Ungewöhnlich |