Nahrung: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „PL“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Suppen== | |||
Eine warme Suppe weckt die Lebensgeister und stillt den Hunger für lange Zeit. Suppen sollten jedoch frisch verspeist werden, da sie nur wenige Tage haltbar sind. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Verdorbene Suppe.png|32px]] [[Verdorbene Suppe]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Getreidebrei.png|32px]] [[Getreidebrei]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gemüsesuppe.png|32px]] [[Gemüsesuppe]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Eintopf.png|32px]] [[Eintopf]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Festsuppe.png|32px]] [[Festsuppe]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Gerichte== | |||
Gerichte bestehen aus vielen verschiedenen Zutaten. Daher sind sie aufwändig in der Zubereitung und stellen die hochwertigste Nahrung dar. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Verdorbenes Gericht.png|32px]] [[Verdorbenes Gericht]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Bratgemüse.png|32px]] [[Bratgemüse]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Pastete.png|32px]] [[Pastete]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Schwein mit Äpfeln.png|32px]] [[Schwein mit Äpfeln]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gesottenes Fleisch.png|32px]] [[Gesottenes Fleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Gebäck== | |||
Gebäck benötigt wenige Zutaten und ist nicht so nahrhaft wie ein Gericht. Da es nur langsam schlecht wird, eignet es sich jedoch als Reiseverpflegung. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Verdorbenes Gebäck.png|32px]] [[Verdorbenes Gebäck]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Wegzehrung.png|32px]] [[Wegzehrung]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Semmel.png|32px]] [[Semmel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Spitzweck.png|32px]] [[Spitzweck]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Brezel.png|32px]] [[Brezel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Fleisch== | |||
Fleisch stillt auch den großen Hunger. Als Braten ist es nicht lange haltbar, jedoch kann Fleisch durch Salz gepökelt werden um es einige Wochen zu lagern. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Verdorbenes Fleisch.png|32px]] [[Verdorbenes Fleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratenes Geflügel.png|32px]] [[Gebratenes Geflügel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratenes Hammelfleisch.png|32px]] [[Gebratenes Hammelfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratenes Schweinefleisch.png|32px]] [[Gebratenes Schweinefleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratenes Rindfleisch.png|32px]] [[Gebratenes Rindfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Fisch== | |||
Fisch ist im gebratenen Zustand nicht lange haltbar, doch kann er wie Fleisch gepökelt werden. Seefische sind reicher an Fetten und sättigen langfristiger als Süßwasserfische. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Verdorbener Fisch.png|32px]] [[Verdorbener Fisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratener Barsch.png|32px]] [[Gebratener Barsch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratene Bachforelle.png|32px]] [[Gebratene Bachforelle]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratener Hecht.png|32px]] [[Gebratener Hecht]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratener Karpfen.png|32px]] [[Gebratener Karpfen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> |
Version vom 4. August 2024, 02:49 Uhr
Suppen
Eine warme Suppe weckt die Lebensgeister und stillt den Hunger für lange Zeit. Suppen sollten jedoch frisch verspeist werden, da sie nur wenige Tage haltbar sind.
Name | Qualität |
---|---|
Verdorbene Suppe | I. Schäbig |
Getreidebrei | I. Schäbig |
Gemüsesuppe | II. Gewöhnlich |
Eintopf | III. Ungewöhnlich |
Festsuppe | IV. Edel |
Gerichte
Gerichte bestehen aus vielen verschiedenen Zutaten. Daher sind sie aufwändig in der Zubereitung und stellen die hochwertigste Nahrung dar.
Name | Qualität |
---|---|
Verdorbenes Gericht | I. Schäbig |
Bratgemüse | I. Schäbig |
Pastete | II. Gewöhnlich |
Schwein mit Äpfeln | III. Ungewöhnlich |
Gesottenes Fleisch | IV. Edel |
Gebäck
Gebäck benötigt wenige Zutaten und ist nicht so nahrhaft wie ein Gericht. Da es nur langsam schlecht wird, eignet es sich jedoch als Reiseverpflegung.
Name | Qualität |
---|---|
Verdorbenes Gebäck | I. Schäbig |
Wegzehrung | I. Schäbig |
Semmel | II. Gewöhnlich |
Spitzweck | III. Ungewöhnlich |
Brezel | IV. Edel |
Fleisch
Fleisch stillt auch den großen Hunger. Als Braten ist es nicht lange haltbar, jedoch kann Fleisch durch Salz gepökelt werden um es einige Wochen zu lagern.
Name | Qualität |
---|---|
Verdorbenes Fleisch | I. Schäbig |
Gebratenes Geflügel | I. Schäbig |
Gebratenes Hammelfleisch | II. Gewöhnlich |
Gebratenes Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Gebratenes Rindfleisch | IV. Edel |
Fisch
Fisch ist im gebratenen Zustand nicht lange haltbar, doch kann er wie Fleisch gepökelt werden. Seefische sind reicher an Fetten und sättigen langfristiger als Süßwasserfische.
Name | Qualität |
---|---|
Verdorbener Fisch | I. Schäbig |
Gebratener Barsch | I. Schäbig |
Gebratene Bachforelle | II. Gewöhnlich |
Gebratener Hecht | III. Ungewöhnlich |
Gebratener Karpfen | IV. Edel |