Gambeson: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Harnisch | | subkategorie = Harnisch | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + | | werte = + 3 Rüstung<br>+ 1 Schutz<br>+ 4 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Ein einfaches Wams aus geflicktem Leder. | | flavor-lore = Ein einfaches Wams aus geflicktem Leder. | ||
}} | }} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Enger Gambeson | | fehlschlag-item = Enger Gambeson | ||
| fehlschlag-werte = + | | fehlschlag-werte = + 3 Rüstung<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
}} | }} |
Version vom 4. August 2024, 18:12 Uhr
Gambeson | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Rüstung |
Typ: | Harnisch |
Qualität: | II. Gewöhnlich |
Werte: | + 3 Rüstung + 1 Schutz + 4 Haltbarkeit |
Lore: | Ein einfaches Wams aus geflicktem Leder. |
Der Gambeson ist eine leichter Rock aus gestepptem Stoff. Er schützt den Torso doch lässt sich mit einem guten Schwert durchtrennen.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
8 x | Gesteppter Stoff |
2 x | Robuste Haut |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Rüstungsmachen |
Nötiges Talent: | Rüstkunst II |
Handwerkstisch: | Rüstbank |
Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Enger Gambeson |
Werte: | + 3 Rüstung + 3 Haltbarkeit |