Gebratenes Hammelfleisch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Fleisch | | subkategorie = Fleisch | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + 6 Hunger<br>+ 4 Sättigung<br>+ | | werte = + 6 Hunger<br>+ 4 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Ein schmackhaftes Kotelett. | | flavor-lore = Ein schmackhaftes Kotelett. | ||
}} | }} |
Version vom 6. August 2024, 00:57 Uhr
Gebratenes Hammelfleisch | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fleisch |
Qualität: | II. Gewöhnlich |
Werte: | + 6 Hunger + 4 Sättigung + 3 Haltbarkeit |
Lore: | Ein schmackhaftes Kotelett. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Hammelfleisch |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst I |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebranntes Hammelfleisch |
Werte: | + 6 Hunger + 2 Sättigung + 3 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |