Gebratenes Schweinefleisch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Fleisch | | subkategorie = Fleisch | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 8 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ | | werte = + 8 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Saftiges Fleisch vom Schweine. | | flavor-lore = Saftiges Fleisch vom Schweine. | ||
}} | }} |
Version vom 6. August 2024, 00:57 Uhr
Gebratenes Schweinefleisch | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fleisch |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 8 Hunger + 6 Sättigung + 3 Haltbarkeit |
Lore: | Saftiges Fleisch vom Schweine. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Schweinefleisch |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst II |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebranntes Schweinefleisch |
Werte: | + 8 Hunger + 4 Sättigung + 3 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |