Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
</div> | </div> | ||
== | ==Fleisch== | ||
Rohes oder haltbar gemachtes Fleisch von Tieren kann von einem [[Kochen|Koch]] zu [[Nahrung]] verarbeitet werden. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<td class="content">[[File:Geflügel.png|32px]] [[Geflügel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hammelfleisch.png|32px]] [[Hammelfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Schweinefleisch.png|32px]] [[Schweinefleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Rindfleisch.png|32px]] [[Rindfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Fische== | |||
Rohe oder haltbar gemachte Fische können von einem [[Kochen|Koch]] zu [[Nahrung]] verarbeitet werden. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<td class="content">[[File:Barsch.png|32px]] [[Barsch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Bachforelle.png|32px]] [[Bachforelle]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hecht.png|32px]] [[Hecht]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Karpfen.png|32px]] [[Karpfen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Placeholder== | |||
PL | PL | ||
<div> | <div> | ||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | <table class="page-table sortable" width="100%"> |
Version vom 19. August 2024, 20:29 Uhr
Minerale & Barren
PL
Name | Qualität |
---|---|
Salzkristall | II. Gewöhnlich |
Eisenerz | II. Gewöhnlich |
Eisenbarren | II. Gewöhnlich |
Stahlbarren | III. Ungewöhnlich |
Gehärteter Stahlbarren | IV. Edel |
Fleisch
Rohes oder haltbar gemachtes Fleisch von Tieren kann von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Geflügel | I. Schäbig |
Hammelfleisch | II. Gewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Rindfleisch | IV. Edel |
Fische
Rohe oder haltbar gemachte Fische können von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Barsch | I. Schäbig |
Bachforelle | II. Gewöhnlich |
Hecht | III. Ungewöhnlich |
Karpfen | IV. Edel |
Placeholder
PL
Name | Qualität |
---|---|
Kleiner Knochen | I. Schäbig |
Lederbänder | I. Schäbig |
Geflügel | III. Ungewöhnlich |
Wolle | II. Gewöhnlich |
Robuste Haut | II. Gewöhnlich |
Hammelfleisch | III. Ungewöhnlich |
Weiche Haut | III. Ungewöhnlich |
Pergament | III. Ungewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Feine Haut | IV. Edel |
Rindfleisch | IV. Edel |
Pflanzlich
PL
Name | Qualität |
---|---|
Getreide | II. Gewöhnlich |
Flachsfasern | II. Gewöhnlich |
Pigmente
PL
Name | Qualität |
---|---|
Rotes Pigment | II. Gewöhnlich |
Blaues Pigment | II. Gewöhnlich |
Gelbes Pigment | II. Gewöhnlich |
Grünes Pigment | II. Gewöhnlich |
Schwarzes Pigment | II. Gewöhnlich |
Weißes Pigment | II. Gewöhnlich |
Datei:Tinte.png Tinte | II. Gewöhnlich |
Flüssigkeiten
Name | Qualität |
---|---|
Eimer mit Wasser | I. Schäbig |
Eimer mit Milch | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Hopfenmaische | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Traubenmaische | III. Ungewöhnlich |
Sonstige
PL
Name | Qualität |
---|---|
Stock | I. Schäbig |