Gebratener Hecht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Fisch | | subkategorie = Fisch | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 7 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 2 Haltbarkeit | | werte = + 7 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Der Jäger wurde zum Gejagten. | | flavor-lore = Der Jäger wurde zum Gejagten. | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Angebrannter Hecht | | fehlschlag-item = Angebrannter Hecht | ||
| fehlschlag-werte = + 7 Hunger<br>+ 4 Sättigung<br>+ 2 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 7 Hunger<br>+ 4 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} |
Version vom 19. August 2024, 23:05 Uhr
Gebratener Hecht | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fisch |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 7 Hunger + 6 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Lore: | Der Jäger wurde zum Gejagten. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Hecht |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst II |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebrannter Hecht |
Werte: | + 7 Hunger + 4 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |