Gebratener Karpfen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Fisch | | subkategorie = Fisch | ||
| tier = {{Tier 4}} | | tier = {{Tier 4}} | ||
| werte = + 9 Hunger<br>+ 8 Sättigung<br>+ 2 Haltbarkeit | | werte = + 9 Hunger<br>+ 8 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Der sanft angebratene Karpfen zergeht auf der Zunge. | | flavor-lore = Der sanft angebratene Karpfen zergeht auf der Zunge. | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Angebrannter Karpfen | | fehlschlag-item = Angebrannter Karpfen | ||
| fehlschlag-werte = + 9 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 2 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 9 Hunger<br>+ 6 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} |
Version vom 19. August 2024, 23:05 Uhr
Gebratener Karpfen | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fisch |
Qualität: | IV. Edel |
Werte: | + 9 Hunger + 8 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Lore: | Der sanft angebratene Karpfen zergeht auf der Zunge. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Karpfen |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst III |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebrannter Karpfen |
Werte: | + 9 Hunger + 6 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |