Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Baldrian.png|32px]] [[Lavendel]]</td> | <td class="content">[[File:Baldrian.png|32px]] [[Lavendel]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}</td> | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Weinraute.png|32px]] [[Weinraute]]</td> | <td class="content">[[File:Weinraute.png|32px]] [[Weinraute]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}</td> | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 24. August 2024, 02:15 Uhr
Notiz: Wenn die Kategorien feststehen, alphabetisch ordnen.
Erze
Name | Qualität |
---|---|
Salzkristall | II. Gewöhnlich |
Eisenerz | II. Gewöhnlich |
Barren
Name | Qualität |
---|---|
Eisenbarren | II. Gewöhnlich |
Stahlbarren | III. Ungewöhnlich |
Gehärteter Stahlbarren | IV. Edel |
Kräuter
Name | Qualität |
---|---|
Datei:Brenessel.png Brenessel | I. Schäbig |
Datei:Ringelblume.png Ringelblume | II. Gewöhnlich |
Datei:Baldrian.png Lavendel | III. Ungewöhnlich |
Datei:Weinraute.png Weinraute | III. Ungewöhnlich |
Fleisch
Rohes oder haltbar gemachtes Fleisch von Tieren kann von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Geflügel | I. Schäbig |
Hammelfleisch | II. Gewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Rindfleisch | IV. Edel |
Fische
Rohe oder haltbar gemachte Fische können von einem Koch zu Nahrung verarbeitet werden.
Name | Qualität |
---|---|
Barsch | I. Schäbig |
Bachforelle | II. Gewöhnlich |
Hecht | III. Ungewöhnlich |
Karpfen | IV. Edel |
Placeholder
PL
Name | Qualität |
---|---|
Kleiner Knochen | I. Schäbig |
Lederbänder | I. Schäbig |
Geflügel | III. Ungewöhnlich |
Wolle | II. Gewöhnlich |
Robuste Haut | II. Gewöhnlich |
Hammelfleisch | III. Ungewöhnlich |
Weiche Haut | III. Ungewöhnlich |
Pergament | III. Ungewöhnlich |
Schweinefleisch | III. Ungewöhnlich |
Feine Haut | IV. Edel |
Rindfleisch | IV. Edel |
Pflanzlich
PL
Name | Qualität |
---|---|
Getreide | II. Gewöhnlich |
Flachsfasern | II. Gewöhnlich |
Pigmente
PL
Name | Qualität |
---|---|
Rotes Pigment | II. Gewöhnlich |
Blaues Pigment | II. Gewöhnlich |
Gelbes Pigment | II. Gewöhnlich |
Grünes Pigment | II. Gewöhnlich |
Schwarzes Pigment | II. Gewöhnlich |
Weißes Pigment | II. Gewöhnlich |
Datei:Tinte.png Tinte | II. Gewöhnlich |
Flüssigkeiten
Name | Qualität |
---|---|
Eimer mit Wasser | I. Schäbig |
Eimer mit Milch | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Hopfenmaische | II. Gewöhnlich |
Eimer mit Traubenmaische | III. Ungewöhnlich |
Sonstige
PL
Name | Qualität |
---|---|
Stock | I. Schäbig |