Silvia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Handeln== | ==Handeln== | ||
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. | Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen. | ||
<div> | <div> | ||
<table class="page-table"> | <table class="page-table"> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | <th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | ||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | <th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | ||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Angebots-Chance</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
<td class="content">[[Gemüsesuppe]]</td> | <td class="content">[[Gemüsesuppe]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = 12}}</td> | <td class="content">{{heller| menge = 12}}</td> | ||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
<td class="content">[[Rübe]]</td> | <td class="content">[[Rübe]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = 3}}</td> | <td class="content">{{heller| menge = 3}}</td> | ||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 41: | Zeile 44: | ||
<td class="content">[[Rübe]]</td> | <td class="content">[[Rübe]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = 3}}</td> | <td class="content">{{heller| menge = 3}}</td> | ||
<td class="content">50%</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Version vom 26. August 2024, 04:23 Uhr
Silvia | |
---|---|
| |
Charakter | |
Gefolge: | [[File:Gefolge Icon Von Memleben.png|16x16px]] [[ Von Memleben]] |
Stand: | Gemein |
Profession: | Händler |
Npc | |
Quests: | {{{npc-quests}}} |
Silvia lebt in ihrer bescheidenen Hütte südöstlich von Holdern. Dort kümmert sie sich tagsüber um ihre Rübenbeete und einen Esel.
Geschichte
Silvia erzählt dass ihre Söhne und ihr Mann dem benachbarten Meister Walram als Gesellen dienten, bevor sie im Gefolge des Herzogs während der Verheerung starben.
Handeln
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
Warenangebot | Preis | Angebots-Chance | |
---|---|---|---|
Gemüsesuppe | 12 | 100% | |
Rübe | 3 | 100% | |
Rübe | 3 | 50% |