Gebratenes Hammelfleisch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| fehlschlag-werte = + 6 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 3/3 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 6 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 3/3 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 6 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 5 | ||
}} | }} |
Version vom 8. Oktober 2024, 22:24 Uhr
Gebratenes Hammelfleisch | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fleisch |
Qualität: | II. Gewöhnlich |
Werte: | + 6 Hunger + 4 Sättigung + 3/3 Haltbarkeit |
Lore: | Ein schmackhaftes Kotelett. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Hammelfleisch |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst I |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | 6 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebranntes Hammelfleisch |
Werte: | + 6 Hunger + 2 Sättigung + 3/3 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 5 |