Gebratene Bachforelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| fehlschlag-werte = + 5 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 5 Hunger<br>+ 2 Sättigung<br>+ 2/2 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 6 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 5 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 22:26 Uhr
Gebratene Bachforelle | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Nahrung |
Typ: | Fisch |
Qualität: | II. Gewöhnlich |
Werte: | + 5 Hunger + 4 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Lore: | Eine im Ganzen gebratene Forelle aus den örtlichen Gewässern. |
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Bachforelle |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Kochen |
Nötiges Talent: | Kochkunst I |
Handwerkstisch: | Kochstelle |
Fertigkeits-Exp: | 6 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Angebrannter Bachforelle |
Werte: | + 5 Hunger + 2 Sättigung + 2/2 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 5 |