Plattenstiefel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| name = Plattenstiefel | | name = Plattenstiefel | ||
| fertigkeit = [[Rüstungsmachen]] | | fertigkeit = [[Rüstungsmachen]] | ||
| talent = [[Rüstungsmachen# | | talent = <nowiki>[[Rüstungsmachen#Fertigungskunst|Fertigungskunst III]</nowiki> | ||
| handwerkstisch = Rüstbank | | handwerkstisch = Rüstbank | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| fehlschlag-werte = + 4 Rüstung<br>+ 7 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 4 Rüstung<br>+ 7 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 730 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 548 | ||
}} | }} | ||
Version vom 24. April 2025, 01:13 Uhr
| Plattenstiefel | |
|---|---|
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Rüstung |
| Typ: | Stiefel |
| Qualität: | IV. Edel |
| Werte: | + 4 Rüstung + 1 Schutz + 8 Haltbarkeit |
| Lore: | Hiebfeste Stiefel aus geschmiedeten Platten. |
Ein schweres Paar Stiefel aus überlappenden Platten. Sie schützen die Füße vor fast allen Gefahren.
Gewinnung
PLATZHALTER
| Zutaten | |
|---|---|
| 4 x | |
| 1 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Rüstungsmachen |
| Nötiges Talent: | [[Rüstungsmachen#Fertigungskunst|Fertigungskunst III] |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 730 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Enge Plattenstiefel |
| Werte: | + 4 Rüstung + 7 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | 548 |